BL小男生H小屁股窑子开张了,各种妇女撒尿MM毛,短篇肉耽H车,国产免费不卡v片在线观看,少妇欲乱系列小说,久久九九精品欧美日韩精品,久久骚妇,久久国产亚洲精品麻豆,国产真实伦在线观看视频,在线观着免费观看国产黄

免費(fèi)發(fā)布產(chǎn)品 快速發(fā)布資訊

測水中氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮 的含量 PMULP-4C

?
產(chǎn)品編號: 128937
品牌: 國產(chǎn)
型號: PMULP-4C
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 北京
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-12-14 09:00
瀏覽次數(shù): 174
?
公司基本資料信息






詳細(xì)說明
 便攜式多參數(shù)測定儀 PMULP-4C型技術(shù)指標(biāo)

 

1.通道數(shù):4個

2.波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長。

3.波長精度:中心波長±1nm

4.測量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測參數(shù)。

5.光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A

6.主機(jī)尺寸:80mm×230mm×55mm

7.重量:4kg

 

便攜式多參數(shù)測定儀 PMULP-4C型儀器特點(diǎn)

 

1. 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。

2.測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。

 3.儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。

4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應(yīng)用。

5. 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?shù)據(jù)打印出來。

6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。

7. 主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計,防水防塵性能好。
便攜式多參數(shù)測定儀 PMULP-4C型

 

測試項目
序號 測定項目 測定范圍 單位 最大誤差
1 COD(錳法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
3 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
4 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.50 mg/L 0.2或5%
7 二氧化氯(高量程) 2.50-25.00 mg/L 5%
8 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%(F.S)
9 硝酸鹽氮 0.02-10.00 mg/L 0.1或5%
10 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
11 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
12 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
13 亞硝酸鹽氮(高) 1.00-5.00 mg/L 5%
14 硫化物 0.01-1.000 mg/L 5%(F.S)
15 氟化物 0.05-2.00 mg/L 5%(F.S)
16 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
18 揮發(fā)酚(低量程) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
19 揮發(fā)酚(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
20 甲醛 0.05-2.50 mg/L 5%(F.S)
21 聯(lián)氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
22 胺類化合物 0.03-1.00 mg/L 5%(F.S)
23 硝基苯 0.1-1.00 mg/L    5%(F.S)
24 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
25 總硬度(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 總硬度(高量程) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
27 總堿度(低量程) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 總堿度(高量程) 100-1000 mg/L 5%
29 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 銅(低量程) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
31 銅(高量程) 1.0-10.0 mg/L 5%
32 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 鎳(低量程) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
34 鎳(高量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 0.02-10.0 mg/L 0.05或5%
36 鐵(低量程) 0.0-5.0 mg/L 0.1或5%
37 鐵(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
38 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
39 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
40 0.02-5.00 mg/L 0.05或5%
41 錳(低量程) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
42 錳(高量程) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
43 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 鋁(低量程) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
45 鋁(高量程) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
46 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
47 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 砷(低量程) 0.001-0.100 mg/L 5%(F.S)
49 砷(高量程) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
50 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
51 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
52 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
53 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.5 mg/L 0.005或5%
55 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
56 0.01-0.50 mg/L 0.02或5%
57 PH 5.00-8.00 PH ±0.2
58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
59 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)

便攜式多參數(shù)測定儀 PMULP-4C型
反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>產(chǎn)品答疑
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
推薦產(chǎn)品
掃碼加銷售專員微信

氣體檢測儀

??????13241854077
網(wǎng)站首頁 ?|? 關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖 ?|? 排名推廣 ?|? 廣告服務(wù) ?|? 積分換禮 ?|? 網(wǎng)站留言 ?|? RSS訂閱 ?|? 違規(guī)舉報 ?|? 京ICP備10020141號-3
?