|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
PGM-7340 復(fù)合氣體檢測儀 英思科MX6 可在波長450至1,100nm范圍內(nèi),使用不同的波長測量折射率(nD)和阿貝數(shù)值(νd/νe)。測量結(jié)果通過調(diào)整分界線至十字交叉點(diǎn)確定,測量結(jié)果在LCD顯示屏以數(shù)字形式顯示,與ATAGO(愛拓)傳統(tǒng)型阿貝折光儀相比,讀數(shù)更快速更清晰。尤其適合高精度測量眼鏡片、膠片、薄膜、液晶等聚酯材質(zhì)的折射率。
| ATAGO(愛拓)阿貝折光儀系列(數(shù)顯型) | ATAGO(愛拓)阿貝折射儀(多波長) DR-M2/M4(最高1,100nm) | ATAGO(愛拓)阿貝折射儀(多波長) DR-M2/M4(最高1,550nm) |
|
|
|
| 產(chǎn)品型號 | DR-M2(1,100) | DR-M4(1,100) |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品貨號 | 1410 | 1414 |
| 測量范圍 | 折射率(nD ) 1.3278~1.7379(450nm) .3000~1.7100(589nm) 1.2912~1.7011(680nm) 1.2743~1.6840(1,100nm) |
折射率(nD ) 1.5219~1.9220(450nm) 1.4700~1.8700(589nm) 1.4545~1.8543(680nm) 1.4260~1.8258(1,100nm) |
| 分辨率 | 折射率(nD ): 0.0001,阿貝數(shù)值:0.1 | |
| 測量精度 | 折射率(nD ):±0.0002(采用500至650nm測試片) | |
| 波長范圍 | 450至1,100nm(配干涉濾光片) (波長范圍在681至1,100nm,需配近紅外觀察鏡) | |
| 測量溫度 | 5~50℃ | |
| 輸出 | 打印機(jī) | |
| 光源 | 鹵素?zé)? | |
| 電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
| 尺寸與重量 | 13×29×31cm,6.0kg(僅主機(jī)) 15×33×11cm,3.2kg(電源) | |
| 選配件 | 循環(huán)恒溫水浴 60-C5【貨號:1923】 數(shù)字打印機(jī) DP-63(C)【貨號:3136】 | |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?