|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-8000 便攜式氣體監(jiān)測(cè)儀具有,防爆性,小型?輕量化,顯示畫面大型化,提升報(bào)警功能,提升電源性能,非凡的耐用性等特點(diǎn)
| 檢測(cè)原理 | 定電位電解式 | |
| 檢測(cè)對(duì)象氣體 | 參照檢測(cè)對(duì)象氣體一覽表 | |
| 檢測(cè)范圍 | 參照檢測(cè)對(duì)象氣體一覽表 | |
| 警報(bào)設(shè)定值 | 參照檢測(cè)對(duì)象氣體一覽表 | |
| 警報(bào)延誤時(shí)間 (同一條件下) |
60秒以內(nèi) (在檢測(cè)到警報(bào)設(shè)定值1.6倍的氣體的狀態(tài)下,到發(fā)出警報(bào)之前的時(shí)間) |
|
| 濃度顯示 | LCD數(shù)字(7段+符號(hào)+光柱表) | |
| 檢測(cè)方式 | 泵吸引式 | |
| 吸引流量 | 約0.5L/min | |
| 各種顯示 | 顯示氣體名 / 顯示電池余量 / 顯示動(dòng)作狀態(tài) / 顯示流量確認(rèn) | |
| 蜂鳴器音量 | 95dB(A)以上(30cm)(標(biāo)準(zhǔn))(帶音量切換功能) | |
| 氣體警報(bào)顯示 | 指示燈閃爍 / 蜂鳴器斷續(xù) / 氣體濃度顯示閃爍 | |
| 氣體警報(bào)動(dòng)作 | 自我保持 | |
| 故障警報(bào)·自我診斷 | 系統(tǒng)異常 / 傳感器異常 / 電池電壓低 / 校正不良 / 流量低 | |
| 故障警報(bào)顯示 | 指示燈閃爍 / 蜂鳴器斷續(xù) / 內(nèi)容顯示 | |
| 故障警報(bào)動(dòng)作 | 自我保持 | |
| 傳送規(guī)格 | IrDA(數(shù)據(jù)記錄器用) | |
| 各種功能 | LCD背光源 / 數(shù)據(jù)記錄器 / 峰值顯示 / 平均值顯示 原始數(shù)據(jù)顯示 / 日期與時(shí)間顯示 / 蜂鳴器音量切換 |
|
| 電源 | 干電池組※1< 5號(hào)堿性干電池×3節(jié)>(標(biāo)準(zhǔn)) 或鋰離子電池組(選配件) |
|
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 干電池組:約18小時(shí)(25℃、無(wú)警報(bào)、無(wú)照明時(shí)) 鋰離子電池組:約25小時(shí)(25℃、無(wú)警報(bào)、無(wú)照明、充滿電時(shí)) |
|
| 使用溫濕度范圍※2 | -10~+40℃(不可急劇變化)、30~70%RH以下(不可結(jié)露) | |
| 保護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP67 | |
| 防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) | |
| 各種認(rèn)證※3 | TIIS防爆檢定合格品(Ex ia ⅡC T4)、HK模型批準(zhǔn)合格品 | |
| 外形尺寸 | 約154(W)×154(H)×81(D)mm(突起部除外) | |
| 重量 | 約1.0kg(使用干電池組時(shí))/ 約1.1kg(使用鋰離子電池組時(shí)) | |
| ※1 為了滿足防爆性能,請(qǐng)使用防爆結(jié)構(gòu)電氣設(shè)備器具型號(hào)檢定合格證上記載的干電池。 ※2 可能會(huì)因?yàn)榇钶d的傳感器的不同而異。 ※3 關(guān)于ATEX合格品、CE Marking符合品請(qǐng)另外指定。 |
||
| 檢測(cè)對(duì)象氣體 | 化學(xué)式 | 檢測(cè)范圍(ppm) | 1數(shù)位(ppm) | 警報(bào)設(shè)定值(ppm) | |
| 第1段 | 第2段 | ||||
| 三氫化砷 | AsH3 | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
| 氨 | NH3 | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
| 一氧化碳 | CO | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
| 一氧化氮 | NO | 0~100 | 1 | 25 | 50 |
| 氯化氫 | HCL | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
| 氯 | CL2 | 0~1.50 | 0.01 | 0.50 | 1.00 |
| 臭氧 | O3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 過氧化氫 | H2O2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
| 四氫化鍺 | GeH4 | 0~0.800 | 0.005 | 0.200 | 0.400 |
| 醋酸 | CH3COOH | 0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 |
| 三氟化氯 | CLF3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 三氟化磷 | PF3 | 0~10.0 | 0.1 | 2.0 | 4.0 |
| 氰化氫 | HCN | 0~15.0 | 0.1 | 4.0 | 10.0 |
| 乙硅烷 | Si2H6 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 乙硼烷 | B2H6 | 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 |
| 二甲胺 | DMA | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 溴化氫 | HBr | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
| 溴 | Br2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 硝酸 | HNO3 | 0~20.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 硅烷 | SiH4 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 硒化氫 | H2Se | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
| 二氧化硫 | SO2 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
| 二氧化氮 | NO2 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 聯(lián)氨 | N2H4 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
| 氟化氫 | HF | 0~9.00 | 0.05 | 3.00 | 6.00 |
| 氟 | F2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
| 磷化氫 | PH3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 碘化氫 | HI | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
| 碘 | I2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 硫化氫 | H2S | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
| 0~30.0 | 0.2 | 5.0 | 10.0 | ||
日本理研riken
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?