|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一款專門為熱應(yīng)力測(cè)量所設(shè)計(jì)的一款可手持的便攜式氣象儀,用來(lái)測(cè)量WBGT(濕球黑球溫度)數(shù)據(jù)
這款儀器主要用來(lái)測(cè)量濕球黑球溫度(WBGT)。WBGT指數(shù)用來(lái)評(píng)價(jià)高溫下戶外/戶內(nèi)工作或運(yùn)動(dòng)環(huán)境的熱量狀況和熱作業(yè)人員的熱負(fù)荷,我國(guó)將其作為高溫作業(yè)分級(jí)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)測(cè)量工作環(huán)境的WBGT值,可以有效保護(hù)高溫戶外作業(yè)人員的生命安全,合理安排勞動(dòng)/休息時(shí)間。這款儀器還可以顯示熱工作極限指數(shù)(TWL),該指數(shù)可以確定人體耐熱極限。
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 風(fēng)速,空氣溫度,相對(duì)濕度,風(fēng)寒,熱應(yīng)力指數(shù),露點(diǎn)溫度,濕球溫度,大氣壓力,海拔高度,風(fēng)寒,密度高度,濕度比率,絕對(duì)氣壓,空氣密度,相對(duì)密度 | ||||
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 顯示范圍 | 解析度 | 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 |
| 風(fēng)速 | m/s | 0.6 to 60.0m/s | 0.1 | ±3% | 0.6 to 40.0m/s |
| ft/min | 118toll,811ft/min | 1 | 118 to 7874ft/min | ||
| km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 2.2 to 144.0km/h | ||
| mph | 1.3 to 135.0 mph | 0.1 | 1.3 to 89.5 mph | ||
| knots | 1.2 to 118.3 kt | 0.1 | 1.2 to 77.8 kt | ||
| besufort | 0 to 12B | 1 | 0 to 12B | ||
| 葉輪直徑1英尺,藍(lán)寶石軸造詞承。US專利57837530.空軸徑度-14%@5° off-axis:-2%10° -3% @ 15°。在16MPH/7m/s,使用100小時(shí)后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在大于60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測(cè)量,葉輪迅速磨損甚至損壞。 | |||||
| 溫度 | °F | -20.0 to 158.0°F | 0.1 | ±0.9°F | -20.0 to 158.0°F |
| °C | -29.0 to 70.0°C | 0.1 | ±0.5°F | 0.4 to 60.0m/s -29.0 to 70.0°C |
|
| 可測(cè)試空氣,水,雪的溫度。熱隔離,密封。測(cè)量保持最大精度(US專利5939645)。校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
| 相對(duì)濕度 | %RH | 0.0 to 100.0% | 0.1 | ±3.0% RH | 5.0 to 95.0%無(wú)冷凝 |
| 大氣壓 | inHg | 0.3 to 32.5 inHg | 0.01 | ±0.044inHg | 20.67 to 32.48 inHg |
| hPa/mb | 300.0 to 1100.0 hPa/mb | 0.1 | ±1.5 | 700 to 1100hPa/mb | |
| PSI | 0.15 to 16.0 PSI | 0.01 | ±0.022 PSI | 10.15 to 16.95 PSI | |
| 具有二級(jí)溫泉修正0to 70° 溫度范圍內(nèi)最大誤差±0.074 inHg /2.5 hPa,年標(biāo)準(zhǔn)漂移量-0.03 inHg/-1.0 hPa,如有必要請(qǐng)返廠校準(zhǔn)。 | |||||
| 氣壓趨勢(shì) | 可連續(xù)3小時(shí)更新氣壓,逐漸,快速,平穩(wěn),高速,持續(xù)高速 | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最小值,最大值,平均值顯示。并以圖表形式顯示,自動(dòng)或手動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),存儲(chǔ)間隔2秒 to 12小時(shí) | ||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口數(shù)據(jù)傳輸(需選購(gòu)數(shù)據(jù)連接線) | ||||
| 海拔高度 | ft | -2300 to 85000 ft | 1 | ±50ft | -2300 to 85000 ft |
| m | -700 to 85000 ft | 1 | ±15m;< 2000m±7.2 | -700 to 9000 m | |
| 濕球溫度 | °F | -20.0 to 158.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±3.2°F | -20.0 to 158.0 °F 5.0 to 95.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
| °C | -29.0 to 70.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±1.8°F | -29.0 to 70 °F 5.0 to 95.0% RII 700.0 to 1100.0 hpa |
|
| 濕溫度差 | °F | -20.0 to 158.0 °F 0.0 to 100.0%RH 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±3.2°F | -20.0 to 158.0 °F 5.0 to 100.0%RH 300.0 to 1100.0 hpa |
| °C | -29.0 to 7.0 °F 0.0 to 100.0%RH 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±3.2°F | -29.0 to 70.0 °F 5.0 to 100.0%RH 700.0 to 1100.0 hpa |
|
| 密度高度 | ft | -20.0 to 158.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
1 | ±226ft | -20.0 to 158.0 °F 5.0 to 95.0% RH 700.0 to 1100.0 hpa |
| m | -29.0 to 70.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
1 | ±69ft | -29.0 to 70.0 °F 5.0 to 95.0% RH 700.0 to 1100.0 hpa |
|
| 風(fēng)寒指數(shù) | °F | 0.6 to 60.0m/s -20.0 to 158.0°F |
0.1 | ±1.6°F | 0.4 to 60.0 m/s -20.0 to 158.0°F |
| °C | 0.6 to 60.0m/s -29.0 to 70.0°C | 0.1 | ±0.9°C | 0.4 to 60.0m/s -29.0 to 70.0°C |
|
| 根據(jù)風(fēng)速和溫度原始測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算,采用NWS風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),結(jié)果乘以1.5等價(jià)于10米高度測(cè)量風(fēng)速(規(guī)定溫度依據(jù)WCT列表) | |||||
| 熱應(yīng)力 | °F | -20.0 TO 158.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±3.4 °F | -20.0 TO 158.0 °F 5.0 TO 95%RH |
| °C | -29.0 TO 7.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±1.9 °C | -29.0 TO 70.0 °F 5.0 TO 95%RH | |
| 露點(diǎn)溫度 | °F | -20.0 TO 158.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±3.4 °F | -20.0 TO 158.0 °F 5.0 TO 95%RH |
| °C | -29.0 TO 7.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±1.9 °C | -29.0 TO 70.0 °F 5.0 TO 95%RH | |
| 黑球溫度 | °F | -20.0 to 140.0°F | 0.1 | ±2.5°F | -20.0 to 140.0°F |
| °C | -29.0 to 60.0°F | 0.1 | ±1.4°F | -29.0 to 60.0°F | |
| 濕球黑球溫度 | °F | 根據(jù)風(fēng)速,溫度黑球溫度,相對(duì)濕度,壓力的測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算 | 0.1 | ±1.3°F | 根據(jù)風(fēng)速,溫度黑球溫度,相對(duì)濕度,壓力的測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算 |
| °C | 0.1 | ±0.7°C | |||
| 白然濕球溫度 | °F | 根據(jù)風(fēng)速,溫度黑球溫度,相對(duì)濕度,壓力的測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算 | 0.1 | ±1.4°F | 根據(jù)風(fēng)速,溫度黑球溫度,相對(duì)濕度,壓力的測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算 |
| °C | 0.1 | ±0.8°C | |||
| 熱環(huán)境測(cè)試 | °F | 根據(jù)風(fēng)速,溫度黑球溫度,相對(duì)濕度,壓力的測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算 | 0.1 | +10.9w/m2 | 根據(jù)風(fēng)速,溫度黑球溫度,相對(duì)濕度,壓力的測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算 |
| °C | 0.1 | +10.9w/m2 | |||
| 最大/平均風(fēng)速 | 可測(cè)量最大風(fēng)速和平均風(fēng)速,并可通過(guò)一鍵切換 | ||||
| 屏幕背景燈光 | 顯示屏具有背景燈功能,柔和夜視功能 | ||||
| 操作測(cè)試范圍 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是:14° F to 131°F/-10° to 55℃,如果操作溫度范圍超過(guò)此限度,應(yīng)盡量縮短測(cè)試時(shí)間 | ||||
| 保存溫度 | -22° F to 140° F/-30℃ to 60℃ | ||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15-60分鐘無(wú)任何操作時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī),可設(shè)定 | ||||
| 電源 | AA電池。可用400個(gè)小時(shí) | ||||
| 尺寸/重量 | 127*45*28 mm/121g(包括電池) | ||||
| 彈道學(xué)應(yīng)用 | 與Hiorus ATrag 軟件配合使用 | ||||
| 其他指標(biāo) | 跌落測(cè)試符合MIL-STD-810G標(biāo)準(zhǔn)。完全防水(防護(hù)等級(jí)IP67),EMC,TS09001認(rèn)證 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | NK5400(Kestrel 5400) 主機(jī)、保護(hù)繩袋、AA電池(平均壽命大概300小時(shí))、COC證書、中文說(shuō)明書、英文說(shuō)明書、保修卡 | ||||
| 型號(hào) | Kestrel 5400熱應(yīng)力氣象儀(橙色):0854ora | ||||
| 可選配件 | NK0801可更換葉輪 NK0799帶夾具便攜三腳架 NK0792可折疊輕便三腳架 NK0782風(fēng)向標(biāo) NK0785 USB數(shù)據(jù)傳輸軟件及數(shù)據(jù)線 |
||||
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?