|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
MP100單一氣體檢測(cè)儀可對(duì)包括氧氣在內(nèi)的超過(guò)22種有毒有害氣體進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。雙按鍵操作簡(jiǎn)單方便;超大可視性顯示,輕松感知儀器信息;堅(jiān)固和可靠的外殼設(shè)計(jì),保證在惡劣條件下都可以輕松應(yīng)對(duì);使用者可以通過(guò)紅色LEDs快速得知報(bào)警信息。功能測(cè)試和標(biāo)定操作可以通過(guò)手動(dòng)輕松完成,亦可通過(guò)MP300T1自動(dòng)校準(zhǔn)與管理平臺(tái)進(jìn)行管理。因此MP100可以被廣泛的應(yīng)用在石油石化,冶金,化工等行業(yè),用于進(jìn)行人員保護(hù)以及氣體檢測(cè)。
| 尺寸 | 88mMX62mmx33mm |
| 重量 | 125克(帶電池) |
| 工作溫度濕度 | -20°~50°;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
| 報(bào)警信號(hào) | 高/低報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(可自信設(shè)置)、電池欠壓報(bào)警、超量程報(bào)警 |
| 存儲(chǔ) | 最近50次事件,累計(jì)報(bào)警時(shí)間 |
| 按鍵 | 兩個(gè)大按鍵 |
| 標(biāo)定 | 手動(dòng)和自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái),修改標(biāo)定氣體濃度 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 安全認(rèn)證 | 中國(guó)認(rèn)證:Ex ia IIC T4; UL/cUL: Class I, Div1,Group A, B, C, D; Class II, Div1,Group E,F,G Class III, Div1 T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX: C E Ex II 1 G E ia IIC T4 Ga |
| 計(jì)量認(rèn)證 | China CMC |
| 煤安認(rèn)證 | 中國(guó)MA |
| 電池 | 可更換AA高容量鋰電池,典型使用壽命3年 |
| 傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)分辨率 | 相應(yīng)時(shí)間(T90) |
| 一氧化碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
| 一氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
| 一氧化碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
| 硫化氫(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
| 硫化氫(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
| 硫化氫(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
| 硫化氫(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
| 氧氣(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
| 氧氣(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
| 二氧化硫(SO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 30s |
| 氫氣(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
| 氫氣(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
| 氯氣(CL2) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 45s |
| 一氧化氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
| 二氧化氮(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
| 磷化氫(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
| 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
| 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
| 氨氣(NH3) | 1-100ppm | 1ppm | 60s |
| 二氧化氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
| 氰化氫(HCN) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 45s |
| 臭氧(O3) | 0.02-5ppm | 0.02ppm | 60s |
| 氟化氫(HF) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
| 氯化氫(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
| 甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
| 乙醛(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
| 甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120s |
| 氟氣(F2) | 0.01-5ppm | 0.01ppm | 90s |
| 甲醛(HCHO) | 0.01-10ppm | 0.01ppm | 120s |
| 氯乙烯(C2H3CL) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 120s |
| 四氫噻吩(THT) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 60s |
林女士
儀器采購(gòu)、咨詢(xún)聯(lián)系電話(huà):010-82752485 ,82752463?