|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)
.jpg)
| DDB-303A | ||
| 儀器級(jí)別 | 1.0 級(jí) | |
| 測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率 | |
| 電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.00 μS/cm 到 100 mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V, 輸出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 | |
儀器采購(gòu)、咨詢(xún)聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?