|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS鋁合金箱體 480×160×400mm | 含預(yù)裝輔助設(shè)備 |
| 溶解性總固體(TDS)檢測儀 | 筆式 |
| 水質(zhì)色度速測管 | 約10次配標(biāo)用量 |
| 水質(zhì)濁度速測管 | 約15次配標(biāo)用量 |
| 水中余氯、總氯速測盒 | 100次測定 |
| 水質(zhì)總硬度速測試劑盒 | 約20次試劑用量 |
| 水質(zhì)耗氧量快速檢測試劑盒 | 約20次測定用量 |
| 水中砷速測盒 | 30次測定用量 |
| 水中汞速測盒 | 60次測定用量 |
| 水中鎘速測包 | 50次測定用量 |
| 水中鉛速測包 | 30次測定用量 |
| 水中錳速測盒 | 20次檢測用量 |
| 水中六價鉻速測管 | 20次測定用量 |
| 水中氰化物速測管 | 20次測定用量 |
| 水中氟化物速測管 | 30次測定用量 |
| 水中氯化物速測管 | 30次測定用量 |
| 水中硫酸鹽速測管 | 30次測定用量 |
| 水中揮發(fā)酚速測盒 | 20次檢測用量 |
| 水中總鐵速測管 | 30次測定用量 |
| 水中氨氮速測管 | 30次測定用量 |
| 水中尿素速測管 | 20次檢測用量 |
| 二氧化氯速測盒(檢出限0.02mg/L) | 100次用量 |
| 亞硝酸鹽速測管 | 20次檢測用量 |
| 硝酸鹽速測管 | 10次檢測用量 |
| 菌落總數(shù)測試片 | 24片/包 |
| 水質(zhì)大腸菌群檢測紙片 | 1份/包 |
| 水質(zhì)安全風(fēng)險監(jiān)測與應(yīng)急保障快速篩查 | web 6.2光盤 |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?