|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最大攪拌量 (H2O)
|
10 L |
| 電機(jī)輸入功率 | 75 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 55 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 40 - 1200 rpm |
| 最大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 53 W |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 40 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 50 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 48 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 34 Ncm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 延長臂直徑/長度 | 13 mm/160 mm |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.4 Nm |
| 外形尺寸 | 80222x190 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?