|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數顯型 | 控制型 | |
|
最大攪拌量 (H2O)
|
100L | 100L |
| 最大粘度 | 70,000mPas | 70,000mPas |
| 馬達輸入 / 輸出功率 | 174 / 142 W | 174 / 142 W |
| 轉速范圍 | 0/30 – 1300 rpm | 0/30 – 1300 rpm |
| 鉆夾頭最大扭矩 | 100 Nc | 100 Nc |
| 扭矩變化趨勢顯示 | LED | TFT |
| 鉆夾頭夾持范圍 | 0.5 – 10 mm | 0.5 – 10 mm |
| 定時功能 | 否 | 是 |
| 溫度測量 | 否 | 是 |
| 外形尺寸(W x D x H) | 86 x 208 x 248 mm | 86 x 230 x 267 mm |
| 重量 | 4.4 kg | 4.7 kg |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?