|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數:
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1200 W |
| 保險斷路 | 是 |
| 允許連續運轉時間 | 1 |
| 冷卻介質允許工作壓力 | 1 bar |
| 冷卻介質最低溫度 | 3 °C |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 加熱溫度控制 | TFT |
| 加熱溫度控制精確度 | 1 ±K |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| 可調安全溫度回路最大值 | 210 °C |
| 可調安全溫度回路最小值 | 50 °C |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 安全溫度顯示 | TFT |
| 帶傳感器控溫精確度 | 0.2 ±K |
| 最大加熱溫度 | 180 °C |
| 最小轉速 (可調節) | 10 rpm |
| 溫度顯示 | 是 |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | TFT |
| 轉矩顯示 | 是 |
| 轉矩測量 | 趨勢 |
| 轉速控制 | 1 RPM/步 |
| 轉速顯示 | TFT |
| 額定轉矩 | 3 Nm |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?