|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | 單位 | RZ 2.5 |
|---|---|---|
| 級數 | 2 | |
| 50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |
| 50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |
| 極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
| 極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
| 極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
| 使用氣鎮的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
| 環境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
| 環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
| 注油量(B型油) min./max. | l | 0.1 / 0.25 |
| 大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
| 進氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
| 出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
| 額定電機功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防護等級 | IP 40 | |
| 尺寸(長x寬x高) | mm | 316 x 125 x 190 |
| 重量 | kg | 11.4 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
| 貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
| 可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) 進氣口分離瓶 AK R 2/2.5 (20698000) 油霧過濾器 FO R 2/2.5/5/6 (20698003) KF DN 16接口的高真空控制套裝 (20700100 或 20700101) 真空橡膠管 DN 8 mm (20686001) 法蘭 KF DN 16/軟管噴嘴 DN 8-10 mm (20662806) |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?