|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||

| 參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
|---|---|---|---|
| 溶解氧 mg/L | 0至50mg/L | 0.01mg/L | 0-20mg/L;讀數之±2%或0.2mg/L,以較大者為準;20-50mg/L:讀數之±6% |
| 光學溶解氧 mg/L | 0至50mg/L | 0.01mg/L | 0-20mg/L;讀數之±1%或0.1mg/L,以較大者為準;20-50mg/L:讀數之±15% |
| 電導率 | 0至100mS/cm | 0.001至0.1mS/cm(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001mS/cm |
| 溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
| 酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
| 氧化還原電位 | -999至999mV | 0.1mV | ±20mV |
| 鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1%或0.1ppt,以較大者為準 |
| 深度 透氣式水位 | 0至9.1m | 0.001m | ±0.003m |
| 深度 淺水 | 0至9.1m | 0.001m | ±0.02m |
| 深度 中水 | 0至61m | 0.001m | ±0.12m |
| 深度 深水 | 0至200m | 0.001m | ±0.3m |
| 氨氮/銨氮 | 0至200mg/L-N | 0.001至1mg/L-N(視量程而定) | 讀數之10%或2mg/L,以較大者為準 |
| 硝氮 | 0至200mg/L-N | 0.001至1mg/L-N(視量程而定) | 讀數之10%或2mg/L,以較大者為準 |
| 氯化物 | 0至1000mg/L | 0.001至1mg/L(視量程而定) | 讀數之15%或5mg/L,以較大者為準 |
| 濁度 | 0至1000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準 |
| 羅丹明WT | 0至200 μ g/L | 0.1 μ g/L | 讀數之5%或 1 μg/L,以較大者為準 |
| 參數 | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
|---|---|---|---|---|
| 葉綠素 | 0-400 μ g/L葉綠素a; | 0.1 μ g/L 葉綠素a | 0.1 μ g/L 葉綠素a | R > 0.9999 |
| 藍綠藻 藻藍蛋白 藻紅蛋白 |
0-280,000細胞/mL; 0-200,000細胞/mL |
220細胞/ml 450細胞/mL |
1細胞/mL 1細胞/mL |
R>0.9999 R>0.9999 |
| 水中油傳感器類型 | 測量范圍 | 檢測限 | 溫度限制 | 線性 |
|---|---|---|---|---|
| 精煉油傳感器 | 0至10,000ppb NS | 2ppb NS (1,5 一萘二磺酸二鈉鹽) |
0至50℃ | R=0.99 |
| 原油傳感器 | 0至15,000ppb QS | 0.2ppb QS(硫酸奎寧) | 0至50℃ | R=0.99 |
| CDOM傳感器 | 0至2500ppb QS | 0.4ppb QS(硫酸奎寧) | 0至50℃ | R=0.99 |
| 參數 | 測量范圍 | 準確度 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 聲納測探 | 0至100m | 頻率:235kHz | |
| 風速 | 0至100m/S | ±0.3或讀數之0.1% | 四耶普螺旋面旋槳 |
| 風向 | 0至360° | ±0.3° | 輕量化風向標,精密電位器 |
| 相對濕度 | 0.85至100%RH | 0至90%RH:±2%RH 90至100%RH:±3%RH |
IP65外殼防護等級 |
| 氣溫 | -39.2°c至60°c | ±0.2℃ | IP65 外殼防護等級 |
| 氣壓 | 600至1060kPa | ±0.5kPa(20℃時) | 長期穩定性:±0.1kPa/年 |
| 雨量 | 1% | 分辨率:0.1mm | |
| 日輻射 | ±5% | 線性:最大偏差1% | |
| 羅盤 | ±60° | 1° | 具有補償硬磁干擾,鐵磁物體和離散磁場功能 |
| 儀器型號 | Argonaut-XR | Argonaut-MD | 儀器型號 | Argonaut-XR | Argonaut-MD |
|---|---|---|---|---|---|
| 流速 測量范圍 準確度 分辨率 |
±6m/s 0.1cm/ s 實測流速之±1%,±0.5cm/s |
電源 工作電壓 功耗(工作狀態) 功耗(休眠狀態) 電池容量 |
7至15V直流 0.2至0.3W 0.01W 400Wh |
6至16V直流 0.2至0.3W 0.001W 368Wh |
|
| 溫度傳感器 分辨率 準確度 |
0.01℃ ±0.1℃ |
||||
| 羅盤傳感器 分辨率 準確度 |
航向、縱搖、橫搖0。1° 縱搖,橫搖±1° XR:航向±0.5°;MD:航向±2° |
重量 (Delrin外殼) 空氣中 水中 |
2.5kg -0.3kg |
5.6kg 1.4kg |
|
| 環境 工作溫度 存儲溫度 |
-5℃至40℃ -10℃至50℃ |
||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?