|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
從測量本身到文檔 ——憑借 testo Smart App 智能應用程序可以在智能設備上進行日常保養和維護。testo 550i 數字冷媒表配有藍牙和雙通閥組以及牢固的掛鉤,可完全通過App在智能手機或平板電腦上進行控制,以實現靈活、快速的測量和數字文檔編輯
![]() |
testo 550i 帶藍牙和雙通閥組的App控制數字冷媒表 優勢一覽
配有雙通閥組和堅固的吊鉤,以非常緊湊的外形結構使得儀器的使用更加便利。這款冷媒表主要以無線方式輕松和可靠地執行您的日常工作。所有操作均通過 testo Smart App 智能應用程序完成。 |
![]() |
testo 550 產品包含testo 550i 數字冷媒表包括電池(3 x AAA),校準協議和使用說明書。 德圖為您準備了實用的Testo 550i智能套裝 - 為不同的測量任務而搭配,滿足您的專業測量需求。
|

通過軟件可輕松讀取測量儀器(如testo 400)的測量數據,測量數據圖表顯示。


適用于制冷系統、空調通風和供熱熱泵設備進行測量。



用于空調和制冷系統進行維修保養、故障排除以及安裝測試

快速響應的溫度傳感器(TC型K, 1級)帶有玻璃纖維涂層的線纜(長800mm),測量范圍-50~+400°C

用于對室內和管道的溫濕度進行可靠測量。

| testo 550i 冷媒表 技術數據 | |
|---|---|
| 重量 | 595 g |
| 尺寸 | 77 x 109 x 63 mm |
| 操作溫度 | -10 ~ +50 °C |
| 防護等級 | IP54 |
| 系統要求 | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
| Product colour | Black |
| 自動關機 | 10 min* |
| 電池類型 | 3 AAA 充電池 |
| 電池使用時間 | 130 h |
| 數據傳送 | Bluetooth® |
| Radio range | 150m |
| 制冷劑 | R407H; R23; R290; R1234yf (顯示: T8 ( testo 557),客戶可自行通過"EasyKool" 軟件更新制冷劑; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H?O); R744(CO?) |
| Refrigerants update via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
| 存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
| 壓力測量 | |
| 測量范圍 | -1 ~ 60 bar |
| 測量精度 | ±0.5 % 全量程 |
| 分辨率 | 0.01 bar |
| 探頭連接 | 3 x 7/16" – UNF |
| 超載 相對壓力(高壓) | 65 bar |
| 溫度 | |
| 測量范圍 | -50 ~ +150 °C |
| 測量精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 探頭連接 | 2 x plug-in (NTC) |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?