|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensepoint XCD( 意為:Exceed 超越 ) 系列固定式氣體探測器應用于可能存 在可燃氣及有毒氣或者存在氧氣缺乏的環境以檢測氣體濃度。秉承著霍尼韋爾 品牌良好信譽和一貫的可靠性,我們集所有行業巔峰技術于一身,并充分契合不同領域和市場的需求,造就了 XCD 這一款高性能,廣泛應用的高性價比固定式氣體探測器。 Sensepoint XCD 擁 有 三 個 型 號 分 別 是:STD, RTD 和 RFD。 STD 為 標 準型,使用的是本地拔插型標準傳感器。RTD 是遠程有毒氣型,使用的是 Sensepoint 有毒氣型傳感器,可以支持本地或者遠程兩種安裝方式。RFD 是 遠程可燃氣型,使用的 Sensepoint 可燃氣傳感器(包括高溫型)支持本地以及遠程兩種安裝方式,同時 RFD 型還支持 XCD 標準催化燃燒和紅外型傳感器 的遠程安裝方式,為不同的應用提供了更多的選擇。 超過 50 年享譽世界的氣體探測經驗積淀而來的各種技術被廣泛的設計使用到 Sensepoint XCD 系列中, 這其中包括可燃氣探測器用的催化燃燒珠抗中毒技術,以及電化學有毒氣探測器用的 Surecell® 等專利技術,同時長壽命的 NDIR 的紅外檢測技術為用戶在惡劣環境下的氣體檢測帶來了更好的選擇。 因此 XCD 廣泛適用于石油、化工、冶金、制造業等通用工業領域,而且在一些環境惡劣的環境同樣表現卓越。 |
![]() |
|
| 通用變送器平臺 • 相同變送器結構適用于已有的以及未來新技術的傳感器 • 支持本地或遠程傳感器安裝方式 • 使用催化燃燒、電化學以及紅外技術 • 自動識別傳感器氣體種類和量程的智能技術 清晰完備的顯示 • 三色背光液晶顯示 • 遠距離即時清晰狀態指示 • 惡劣環境下可清晰辨別運行狀態 多種信號輸出 • 4 ~ 20mA工業標準電流信號 • 3 個可編程繼電器 • Modbus 數字信號 |
Surecell® 專利技術 • 性能優異的傳感技術 • 測量精確可靠 • 智能檢測氧氣和毒氣傳感器是否失效 • 確保傳感器最大限度的有效運行 紅外傳感技術 • 低成本 IR 解決方案 • 長壽命 • 抗中毒 • 無需氧氣參與 非侵入式操作 • 維護流程簡單 • 無需打開變送器 • 加快維修計劃 • 加強操作者的信心 |
外殼材質 |
|
華瑞Sensepoint XCD 資質證書 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sensepoint XCD 資質證書 |
Sensepoint XCD 資質證書 |
Sensepoint XCD 資質證書 |
Sensepoint XCD 資質證書 |
|
華瑞 庫存展示 |
|||
![]() |
|
||
| 華瑞庫存展示 |
華瑞庫存展示 | ||
|
|
|
||
| 華瑞庫存展示 | 華瑞庫存展示 | ||
華瑞Sensepoint XCD 技術數據(部分): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準配置 |
• 檢測儀主機 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選配件 | • 接線盒 • 遮陽 / 防雨板 • 風道安裝套件 • 集氣罩 • 標定罩 • 其他安裝附件及配件 * 標準配置請以工廠提供的具體實物為準。更多可選配件請咨詢Honeywell 銷售代表。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用 | 3 線,4-20mA, 通用型變送器適用催化燃燒、電化學和 NDIR 多種傳感器,用于室內外可燃、有毒等危險環境的氣體檢測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | ATEX/IECEx/GB:16~32VDC(額定:24VDC) UL/CSA: 12~32VDC(額定:24VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 電化學:3.7W、紅外:3.7W、催化燃燒 4.9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流輸出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線端子 | STD:15 個接線端子;RTD&RFD:18 個接線端子,線徑 0.5mm2(20AWG) ~ 2.5mm2(13AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器 | 3 個 5A@250VAC 容量繼電器,可設定的常開或常閉以及激勵或非激勵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊 |
RS485, MODBUS RTU( 可選 )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送器材質 | 鋁合金、316 不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器材質 | 316 不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 鋁合金 : 2.4kg. 316 不銹鋼 : 5.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方式 | 墻面或管道安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接頭 | 2 個 M20 ( 或 2 x 3/4 "NPT) 現場進線接口, 1 個 M25 傳感器接頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 防護等級 | IP66 ( 遵循 EN60529:1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -40ºC to +75ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度 | 連續工作 20-90%RH ( 非冷凝 ),間歇性工作 10-99%RH ( 非冷凝 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作壓力 | 90-110kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲藏條件 | -25℃ to +65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國 | Ex d IIC T4~T6 Gb or Ex d ia IIC T4 Gb, Ex tD A21 IP6X T85ºC/T100ºC/T135ºC, CPA, CCCF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓國 | KTL Ex d II C T6 (-40ºC to +65ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 | UL - Class I, Division 1, Groups B, C and D, Class I, Division 2, Groups B, C & D,Class II, Division, Groups E, F & G, Class II, Division 2, Groups F & G. -40ºC to+65ºC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 | cUL/CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲 | ATEX IIIC T85℃ II 2 GD Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC to +65ºC) T5 (Ta -40ºC to +75ºC) Ex tb IIIC T85℃ Db IP66 T100ºC (Ta -40ºC to +75ºC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際 | IECEx Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC to +65ºC) T5 (Ta -40ºC to +75ºC) Ex tb IIIC T85℃ Db IP66 T100ºC (Ta -40ºC to +75ºC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船級社 | ABS, MED, CCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | EN50270:2006 EN6100-6-4:2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可檢測氣體 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: 1. 當環境溫度低于-20℃ 時,顯示數值可能會變模糊,但不會影響探測器的檢測功能。當溫度升上到-20℃ 以上后, 顯示會逐漸恢復正常。 2. 毒氣及氧氣傳感器可連續工作于 -20℃ ~ +55℃,間歇工作于 -40℃ ~ +70℃(工作于該溫度范圍的傳感器 精度和響應時間等性能會受影響,長時間工作可能導致傳感器靈敏度下降甚至損壞。) 3. 上述產品性能特征是在溫度為 20℃,濕度為 50%RH 的環境下檢測的結果。標定時,請使用標定帽及相應的 流量進行檢測,如果使用天氣保護罩及在低溫環境其響應速度將減慢。所有這些僅提供其典型值。如需詳細數據, 請咨詢相關人員。 (以上資料僅供參考,詳情請以產品說明書為準) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?