|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳、二氧化碳檢測(cè)器
根據(jù)日本《確保建筑物衛(wèi)生環(huán)境的法律》《辦公室衛(wèi)生基 準(zhǔn)規(guī)則》中都對(duì)一氧化碳、二氧化碳的濃度要求實(shí)施檢 測(cè)、并規(guī)定了基準(zhǔn)值。空氣中的一氧化碳、二氧化碳是無(wú) 色無(wú)味的的氣體、人類是無(wú)法感受到的。CARBOTEC可 更快速、正確的同時(shí)檢測(cè)一氧化碳和二氧化碳。
室內(nèi)環(huán)境電子化學(xué)檢測(cè)器
小輕,僅600g,便于攜帶。 CO的指滿度在±1 ppm,高<_性(0-10ppm) 節(jié)能開關(guān)的設(shè)置,可節(jié)約電池 即使昏暗場(chǎng)所也可讀取數(shù)值的照明按鍵 CO傳感器,用戶自己也可自行更換 配有記錄功能

| 檢測(cè)氣體對(duì)象 | 一氧化碳 | 二氧化碳 |
|---|---|---|
| 檢測(cè)范圍 | 0-50.0ppm (擴(kuò)大范圍:50.1-59.9ppm、 60.0ppm 以上 “OVER” 表示 | 0-6000ppm (擴(kuò)大范圍:6000-9950ppm、 10OOOppm 以上“OVER” 表示) |
| 檢測(cè)原理 | 定點(diǎn)位電解式 | 非分散形遠(yuǎn)紅外線吸收式 |
| 采集方式 | 吸引式 | |
| 顯示方式 | 夜晶電子顯示(顯示內(nèi)容:瞬時(shí)濃度、1分鐘平均值、日期、電池含量) | |
| 指示精度(20℃、驗(yàn)證時(shí)) | 0-10.0ppm:±1ppm 10.1-50.0ppm:全范圍的 ±5% | 0-2000ppm: ± 50ppm 2001-4000ppm: ± 100ppm 4001 -6000ppm: ± 300ppm |
| 90%的應(yīng)答時(shí)間 | 30秒以內(nèi) | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:-5-40℃:相對(duì)濕度:30-90%RH | |
| 電源 | 5號(hào)堿性電池4個(gè)或者鎳氫充電電池4個(gè)或者AC配電器(選件) | |
| 使用時(shí)間 | 堿性干電池約8小時(shí)/鎳氫充電電池約8小時(shí) (室溫、背燈OFF) | |
| 尺寸%•重量 | 約155mm(W) x 72mm(D) x 95mm(H)(不含突起部分) 約600g (包含電池.傳感器) | |
| 套裝內(nèi)容 | 機(jī)器、傳感器、5號(hào)堿性干電池4個(gè)、酒精除去筒1個(gè)、手提箱、 說(shuō)明書 | |
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?