|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
全球領(lǐng)先的彩屏紅外熱成像儀,運(yùn)用彩色屏幕來(lái)顯示不同的溫度情況,使 得檢測(cè)更加清晰可辨。其全新增強(qiáng)的功能包括一流的圖像質(zhì)量、更輕的重 量、激光指示器和測(cè)距儀、指南針、視頻和圖像采集,以及無(wú)線視頻傳輸?shù)取?/p>
MSA-TIC Evolution 6000彩屏紅外熱成像儀
| 產(chǎn)品類型 | 6000基本型 | 6000增強(qiáng)型 | 6000超強(qiáng)型 | |
| 傳感器參數(shù) | 種類 | 非習(xí)令卻型氧化釩微輻射熱檢測(cè) | ||
| 成像像素 | 320X240 | |||
| 光譜響應(yīng) | 8 - 14微米 | |||
| 溫度分辨率 | 0.078 °C(高靈敏度)
0.234 °C(低靈敏度) |
|||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | -40 - 160 °C(高靈敏度)
-40 - 560 °C(低靈敏度) |
|||
| 光學(xué)性能 | 視角 | 水平48°,垂直37° | ||
| 對(duì)焦 | 1m - 8 | |||
| 數(shù)字變焦 | 2/4倍變焦 | |||
| 硬件性能 | 尺寸 | 295mm X 185mm X112mm | ||
| 重量 | 1200g | |||
| 外殼材質(zhì) | PCPET聚碳酸酯 | |||
| 顯示屏保護(hù) | 耐熱阻燃,耐磨 | |||
| 顯示屏大小 | 3.5英寸(黑白) | 3.5英寸(彩屏) | ||
| 環(huán)境性能 | 環(huán)境溫度 | 80 °C:>30 分鐘
120 °C:>20 分鐘 260 °C:>6 分鐘 -30 °C:>40 分鐘 -40 °C:>25 分鐘 |
||
| 防水防塵 | IP 67 | |||
| 跌落 | 2m | |||
| 輔助功能 | 圖像拍攝 | / | / | 標(biāo)配 |
| 視頻拍攝 | / | / | 標(biāo)配 | |
| 指南針 | / | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 激光測(cè)距儀 | / | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 電池 | 種類 | Li-ion | ||
| 電池運(yùn)行時(shí)間 | 3.5h | |||
| 充電時(shí)間 | 2h | |||
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?