|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||

| 產(chǎn)品型號 | JBD-20 | JBD-40 | JBD-60 |
| 攪拌量 (H2O) | 20L | 40L | 60L |
| 扭矩 | 40N.cm | 60N.cm | 80N.cm |
| 電機輸入功率 | 60W | 120W | 160W |
| 電機輸出功率 | 50W | 100W | 150W |
| 重量 | 2.6Kg | 2.8Kg | 3.0Kg |
| 功率 | 70W | 130W | 160W |
| 粘度 | 10000mPas | 50000mPas | 80000mPas |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | (30-2200)rpm | ||
| 轉(zhuǎn)速誤差 | <±3rpm | ||
| 電機類型 | 無刷直流電機 | ||
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | ||
| 轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | ±1rpm | ||
| 過載保護 | 顯示故障,自動停止 | ||
| 電機保護 | 顯示故障,自動停止 | ||
| 鉆夾頭夾持直徑范圍 | (0.5-10)mm | ||
| 外形尺寸(mm) | 186x83x220 | ||
| 保護方式 | IP42 | ||
| 允許環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||
| 允許環(huán)境濕度 | 80% | ||
| RS232 | Modbus | ||
| 電壓 | (100-240) VAC | ||
| 頻率 | 50/60Hz | ||
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?