|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
DZB-715 型便攜式原位水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀,由手持控制終端、電纜、測(cè)量端、智能電極等組 成,采用智能多參數(shù)數(shù)字傳感器,可以獲取檢測(cè)點(diǎn)準(zhǔn)確的位置和深度信息,可以投入河流、 湖庫(kù)以及入海河流考核斷面現(xiàn)場(chǎng)對(duì) pH、電導(dǎo)、溶解氧、ORP、水溫、水深進(jìn)行原位監(jiān)測(cè), 適用水深可達(dá) 10 米,避免采樣和傳送過(guò)程中的水質(zhì)變化。整套儀器可實(shí)現(xiàn)從檢測(cè)點(diǎn)、儀器 校準(zhǔn)、檢測(cè)到儲(chǔ)存、上傳的全過(guò)程追溯。
| DZB-715 | ||
| 儀器級(jí)別 | pH:0.1 級(jí);電導(dǎo)率:1.0 級(jí) | |
| 測(cè)量參數(shù) | pH、ORP、電導(dǎo)率、鹽度、溶解氧(覆膜式)、溫度、深度 | |
| pH | 范圍 | (-2.00~14.00)pH |
| 最小分辨率 | 0.01 pH | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10pH | |
| ORP | 范圍 | (-1999.9-1999.9)mV |
| 最小分辨率 | 0.1mV | |
| 電子單元示值誤差 | ±20.0mV | |
| 電導(dǎo)率 | 范圍 | 0μS/cm~200mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
| 電子單元示值誤差 | ±1.00% FS | |
| 溶解氧 | 范圍 | (0.00~19.99)mg/L |
| 最小分辨率 | 0.01mg/L | |
| 電子單元示值誤差 | 溶解氧濃度:±0.30 mg/L;溶解氧飽和度:±10.0% | |
| 溫度 | 范圍 | (-5.0~70.0)℃ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.5℃ | |
| 深度 | 范圍 | (0.00-10.00)m |
| 最小分辨率 | 0.01m | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.05m | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90×235×56,0.3 | |
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?