|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||

| DZS-708L | ||
| 儀器級別 | pH/pX:0.001 級 電導:0.5 級 |
|
| mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
| 最小分辨率 | 0.01 mV | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.03% FS 或±0.1 mV | |
| pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
| 最小分辨率 | 0.001 pH | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
| pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
| 最小分辨率 | 0.001 pX | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
| 離子濃度 | 范圍 | ( 1.00e-9 ~9.99e+9 ) 可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm |
| 最小分辨率 | 4 位有效數字 | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
| 電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
| 最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5% FS | |
| TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
| 最小分辨率 | 0.001mg/L,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5% FS | |
| 鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
| 最小分辨率 | 0.01% | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
| 灰分 | 白砂糖灰分測量方法 Ash of White Suga |
支持 |
| 果葡糖漿灰分測量方法 Ash Content of HFCS |
支持 | |
| 溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L |
| 最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
| 儀器示值誤差 | ±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L) ±10.0%(> 20.00mg/L) |
|
| 響應時間 | ≤45s(20.0 ℃時 90%響應) | |
| 鹽度補償誤差 | ±2% | |
| 飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% |
| 最小分辨率 | 0.1% | |
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
| 儀器示值誤差 | ±10.0% | |
| 溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
| 儀器示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
| 電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC24V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 220×195×68,0.95 | |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?