|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)
.jpg)
| DDS-307 | ||
| 電導(dǎo)率級(jí)別 | 1.0 級(jí) | |
| 電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.01μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ± 1.0% FS | |
| 電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?