|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體編號 | 對象氣體 | TWA 報警值 (ppm) | STEL 報警值 (ppm) |
| 1 | 甲苯(校正氣體) | 20 | 60 |
| 2 | 二甲苯 | 50 | 150 |
| 3 | 醋酸乙酯 | 200 | - |
| 4 | 醋酸丁酯 | 50 | 150 |
| 5 | 甲醇 | 200 | 250 |
| 6 | 甲基異丁基 ( 甲 ) 酮 | 20 | 75 |
| 7 | 異丙醇 | 200 | 400 |
| 8 | 甲基乙基酮 | 200 | 300 |
| 9 | 正丁醇 | 20 | 60 |
| 10 | 異丁醇 | 50 | 150 |
| 11 | 丙酮 | 200 | 500 |
| 12 | 丁基溶纖劑 | 20 | 60 |
| 13 | 乙酸異丁酯 | 50 | 150 |
| 14 | 環己酮 | 20 | 50 |
| 15 | 正己烷 | 40 | 120 |
| 16 | 二氯甲烷 | 50 | 150 |
| 17 | 醋酸甲酯 | 200 | 250 |
?注意:
| 型號 | XV-389 | ||
| 檢測對象氣體 | 揮發性有機化合物(VOC)17 種 校正氣體:甲苯 | ||
| 采樣方式 | 擴散式 | ||
| 檢測原理 | 熱線型半導體式 | ||
| 檢測范圍 | 0 ~ 500ppm | ||
| 指示精度 ※1 | 滿量程的 ±10% 以內 | ||
| 顯示分辨率 | 1ppm | ||
| 報警設定值 | TWA 報警 | 8 小時暴露界限值 | 根據氣體種類*參考左側表格 |
| STEL 報警 | 短時間(15 分鐘)暴露界限值 | ||
| 報警方式 | 蜂鳴器鳴動、紅色報警燈閃爍、
液晶顯示、振動(自動復位) |
單 STEL 報警、氣體濃度不高于報警界限時
自動解除報警(自動復位) |
|
| 使用溫度范圍 | 5℃~ 40℃ | ||
| 電 源 | 7 號堿性干電池 1 節(LR03) | ||
| 連續使用時間 ※2 | 約 30 小時 | ||
| 使用溫度范圍 | -10℃~ +40℃ 30 ~ 85% RH(無結露現象) | ||
| 保護等級 | IP52 相當 ※5 | ||
| 主要功能 | 自我診斷(傳感器異常、機器異常、電量低、日期設定)
AIR 調整(零點調整)、氣體報警(TWA 報警、STEL 報警) 氣體濃度顯示(瞬時值、平均值、TWA 值、STEL 值) 數據記錄功能(使用 NFC 讀取數據) ※ 需要 XV-389L 數據收集裝置(選購品) 電池余量顯示、LCD 背景燈 各種設定(蜂鳴器音量、日期、氣體種類、報警功能 ON/OFF) 各種測試(報警、LCD 顯示) |
||
| 外形尺寸 | H40×W94×D20㎜(突出部份除外) | ||
| 重 量 | 約 62g(不包含電池) | ||
| 標配附件 | 7 號堿性干電池 1 節、安全扣轉接器、含過濾的傳感器罩 | ||
?注意:
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?