-
-
-
-
-
-
- PH計的級別精準度
- 杭州愛華聲級計1級噪音儀都有什么功能
- 什么是建筑施工噪聲污染?建筑施工噪聲用什么設(shè)備監(jiān)測?
- 建筑噪音是如何規(guī)定的?環(huán)境噪聲污染用杭州愛華AWA6228可以測嗎?
- 氣體檢測儀,有毒氣體檢測儀的分類有哪些?
- pgm7340多少錢?美國華瑞PGM-7340 VOC檢測儀多少錢一個?
- 聲級計的精度等級
- 電極法氨氮快速檢測儀都有哪些生產(chǎn)廠家?
- 室內(nèi)空氣檢測TVOC都用哪種儀器測?用美國華瑞的PGM-7340可以測室內(nèi)的VOC含量嗎?
- 超聲波液位計安裝時應(yīng)距罐壁多大距離?
- 什么是揮發(fā)性有機物(VOCs)?
- 室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機物( TVOC)的檢驗方法
- 室內(nèi)測定揮發(fā)性有機物和甲醛?
- 垃圾填埋后會產(chǎn)生哪些揮發(fā)性有機物氣體?
- 家庭室內(nèi)甲醛的釋放國家標準是多少?
- 杭州愛華噪音檢測設(shè)備二級聲級計多少錢?
- 對于環(huán)境噪聲監(jiān)測使用杭州愛華 哪款型號儀器?
- FD216 環(huán)境測氡儀應(yīng)用領(lǐng)域?FD216 環(huán)境測氡儀主要特點?
- 家中裝修苯同甲醛超出標準有什么方法解決?
- 苯對人體的傷害都有哪些?
- 地板甲苯含量多少才符合國家標準?
- 甲醛中毒和苯中毒的區(qū)別?
- 怎樣能快速除去甲醛和甲苯?
- 甲醛和苯都什么味道?
- 測苯的定硫儀做完樣后有什么危害?
- 苯酚過濾器的作用?SPC-2型檢測系統(tǒng)的作用?
- PGM-7340的檢測范圍和精度?
- 積分式聲級計?
- 什么是建筑施工噪聲?建筑噪聲存在的原因?噪聲的標準又是什么?
- 美國華瑞PGM-7320,PGM-7300,PGM-7360,PGM-7380,PGM-7340區(qū)別有哪些?
儀器簡介:
XS超越系列專業(yè)型精密天平是專為提高稱量效率而設(shè)計,體現(xiàn)了前所未有的速度、可靠性和操作便利。
* 采用高速單模塊稱量傳感器(MonoBlocHighSpeed),以最快速度傳遞準確稱量結(jié)果,具有良好的抗沖擊、抗過載性能。
* 全自動校準技術(shù)(FACT)——溫度漂移觸發(fā)的自動內(nèi)部校準,確保稱量結(jié)果的準確性。
* 觸摸顯示屏(Touch screen),方便天平稱量菜單和參數(shù)設(shè)置。
* 具有狀態(tài)顯示的外置紅外感應(yīng)器選件(ErgoSens),實現(xiàn)天平無需用手接觸的操作。
* 內(nèi)置RS232通訊接口和靈活的6種通訊接口選件(RS232、LocalCan、BTS、PS/2、Ethernet和MiniMettler),方便連接打印和電腦等外圍設(shè)備。
* 優(yōu)化天平適應(yīng)性的稱量參數(shù)設(shè)置,滿足不同稱量環(huán)境要求。
* 具有簡單稱量、統(tǒng)計稱量、公式稱量、計件稱量、百分比稱量、密度測定以及優(yōu)化的動態(tài)稱量等內(nèi)置應(yīng)用程序。
* 通過E-Loader軟件,實現(xiàn)天平軟件的即時更新
規(guī)格 - XS4001S 精密天平
最大稱量范圍 | 4100 g |
可讀性 | 100 mg |
去皮范圍 | 0...4100 g |
重復(fù)性 | 80 mg |
線性 | 100 mg |
偏心負載 | 200 mg |
內(nèi)部砝碼校準 | FACT, fully automatic calibration tEChnology |
外部砝碼校準 | custom weights |
靈敏度精度 | 6x10^-5·R_nt |
溫度靈敏度系數(shù) | 1.5x10^-5/°C·R_nt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 5x10^-5/a·R_nt |
穩(wěn)定時間(典型) | 0.8 s |
接口更新速率 | 23/s |
天平尺寸 | 366 x 194 x 96 mm (W x D x H) |
秤盤尺寸 | 190 x 223 mm (W x D) |
物料號 (s) | 11130186 |
商業(yè)名稱 | XS4001S/A,XS4001S/M |
Balance model | XS4001S | XS6001S | XS8001S | XS10001S |
Limit values |
| |||
Maximum capacity; fine range | 4.1 kg; – | 6.1 kg; – | 8.1 kg; – | 10.1 kg; – |
Readability; fine range | 100 mg; – | 100 mg; – | 100 mg; – | 100 mg; – |
Repeatability 1); fine range | 80 mg; – | 80 mg; – | 80 mg; – | 80 mg; – |
Linearity deviation | 60 mg | 60 mg | 100 mg | 100 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 240 mg (4 kg) | 240 mg (6 kg) | 600 mg (8 kg) | 500 mg (10 kg) |
Typical values |
| |||
Repeatability; fine range | 40 mg; – | 40 mg; – | 40 mg; – | 40 mg; – |
Linearity deviation | 20 mg | 19 mg | 36 mg | 34 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 160 mg (4 kg) | 140 mg (6 kg) | 320 mg (8 kg) | 300 mg (10 kg) |
Minimum sample weight2); fine range | 120 g; – | 120 g; – | 120 g; – | 120 g; – |
Minimum sample weight3); fine range | 8 g; – | 8 g; – | 8 g; – | 8 g; – |
Settling time | 0.8 s | 0.8 s | 1 s | 1 s |
Balance dimensions (WxDxH) | 194x366x96 mm | |||
Weighing pan dimensions (WxD) | 190x223 mm | |||
Balance model | XS203S | XS403S | XS603S | XS603SDR | XS1003S |
Limit values |
| ||||
Maximum capacity; fine range | 210 g; – | 410 g; – | 610 g; – | 610 g; 120 g | 1010 g; – |
Readability; fine range | 1 mg; – | 1 mg; – | 1 mg; – | 10 mg; 1 mg | 1 mg; – |
Repeatability 1); fine range | 0.9 mg; – | 0.9 mg; – | 0.9 mg; – | 6 mg; 1 mg | 0.8 mg; – |
Linearity deviation | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 6 mg | 2 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 5 mg (200 g) | 6 mg (400 g) | 4.5mg (600 g) | 9 mg (600 g) | 5 mg (1000 g) |
Typical values |
| ||||
Repeatability; fine range | 0.5 mg; – | 0.5 mg; – | 0.5 mg; – | 4 mg; 0.6 mg | 0.4 mg; – |
Linearity deviation | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 3.2mg (200 g) | 3.2mg (400 g) | 3 mg (600 g) | 6 mg (600 g) | 3 mg (1000 g) |
Minimum sample weight2); fine range | 1.5 g; – | 1.5 g; – | 1.5 g; – | 12 g; 1.8 g | 1.2 g; – |
Minimum sample weight3); fine range | 100 mg; – | 100 mg; – | 100 mg; – | 800 mg; 120 mg | 80 mg; – |
Settling time | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
Balance dimensions (WxDxH) | 198x366x276 mm | ||||
Weighing pan dimensions (WxD) | 127x127 mm | ||||
Balance model | XS802S | XS2002S | XS4002S | XS4002SDR | XS6002S | XS6002SDR |
Limit values |
| |||||
Maximum capacity; fine range | 810 g; – | 2.1 kg; – | 4.1 kg; – | 4.1 kg; 0.8 kg | 6.1 kg; – | 6.1 kg; 1.2 kg |
Readability; fine range | 10 mg; – | 10 mg; – | 10 mg; – | 100mg;10 mg | 10 mg; – | 100mg;10 mg |
Repeatability 1); fine range | 8 mg; – | 8 mg; – | 8 mg; – | 60 mg; 8 mg | 8 mg; – | 60 mg; 8 mg |
Linearity deviation | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 60 mg | 20 mg | 60 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 60 mg (800 g) | 50 mg (2 kg) | 60 mg (4 kg) | 60 mg (4 kg) | 60 mg (6 kg) | 150 mg (6 kg) |
Typical values |
| |||||
Repeatability; fine range | 4 mg; – | 4 mg; – | 4 mg; – | 40 mg; 4 mg | 4 mg; – | 40 mg; 4 mg |
Linearity deviation | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 32 mg (800 g) | 32 mg (2 kg) | 32 mg (4 kg) | 32 mg (4 kg) | 30 mg (6 kg) | 30 mg (6 kg) |
Minimum sample weight2); fine range | 12 g; – | 12 g; – | 12 g; – | 120 g; 12 g | 12 g; – | 120 g; 12 g |
Minimum sample weight3); fine range | 800 mg; – | 800 mg; – | 800 mg; – | 8 g; 0.8 g | 800 mg; – | 8 g; 0.8 g |
Settling time | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s |
Balance dimensions (WxDxH) | 194x366x96 mm | |||||
Weighing pan dimensions (WxD) | 170x205 mm | |||||
產(chǎn)品 | 最大稱量范圍 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 秤盤尺寸 |
XS203S 精密天平 | 210 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS403S 精密天平 | 410 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS603S 精密天平 | 610 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS1003S 精密天平 | 1010 g | 1 mg | 0.8 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS603S DR 精密天平 | 120 g / 610 g | 1 mg / 10 mg | 6 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS2002S 精密天平 | 2100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS4002S 精密天平 | 4100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS4002S DR 精密天平 | 800 g / 4100 g | 10 mg / 100 mg | 60 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS6002S 精密天平 | 6100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS6002S DR 精密天平 | 1200 g / 6100 g | 10 mg / 100 mg | 60 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS802S 精密天平 | 810 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS4001S 精密天平 | 4100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS6001S 精密天平 | 6100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS8001S 精密天平 | 8100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS10001S 精密天平 | 10100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS8001L 精密天平 | 8100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) |
XS16001L 精密天平 | 16100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) |
XS32001L 精密天平 | 32100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) |
XS32001L DR 精密天平 | 6400 g / 32100 g | 0.1 g / 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) |
XS16000L 精密天平 | 16100 g | 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) |
XS32000L 精密天平 | 32100 g | 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) |










