-
-
-
-
-
-
- PH計(jì)的級(jí)別精準(zhǔn)度
- 杭州愛華聲級(jí)計(jì)1級(jí)噪音儀都有什么功能
- 什么是建筑施工噪聲污染?建筑施工噪聲用什么設(shè)備監(jiān)測(cè)?
- 建筑噪音是如何規(guī)定的?環(huán)境噪聲污染用杭州愛華AWA6228可以測(cè)嗎?
- 氣體檢測(cè)儀,有毒氣體檢測(cè)儀的分類有哪些?
- pgm7340多少錢?美國華瑞PGM-7340 VOC檢測(cè)儀多少錢一個(gè)?
- 聲級(jí)計(jì)的精度等級(jí)
- 電極法氨氮快速檢測(cè)儀都有哪些生產(chǎn)廠家?
- 室內(nèi)空氣檢測(cè)TVOC都用哪種儀器測(cè)?用美國華瑞的PGM-7340可以測(cè)室內(nèi)的VOC含量嗎?
- 超聲波液位計(jì)安裝時(shí)應(yīng)距罐壁多大距離?
- 什么是揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)?
- 室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物( TVOC)的檢驗(yàn)方法
- 室內(nèi)測(cè)定揮發(fā)性有機(jī)物和甲醛?
- 垃圾填埋后會(huì)產(chǎn)生哪些揮發(fā)性有機(jī)物氣體?
- 家庭室內(nèi)甲醛的釋放國家標(biāo)準(zhǔn)是多少?
- 杭州愛華噪音檢測(cè)設(shè)備二級(jí)聲級(jí)計(jì)多少錢?
- 對(duì)于環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)使用杭州愛華 哪款型號(hào)儀器?
- FD216 環(huán)境測(cè)氡儀應(yīng)用領(lǐng)域?FD216 環(huán)境測(cè)氡儀主要特點(diǎn)?
- 家中裝修苯同甲醛超出標(biāo)準(zhǔn)有什么方法解決?
- 苯對(duì)人體的傷害都有哪些?
- 地板甲苯含量多少才符合國家標(biāo)準(zhǔn)?
- 甲醛中毒和苯中毒的區(qū)別?
- 怎樣能快速除去甲醛和甲苯?
- 甲醛和苯都什么味道?
- 測(cè)苯的定硫儀做完樣后有什么危害?
- 苯酚過濾器的作用?SPC-2型檢測(cè)系統(tǒng)的作用?
- PGM-7340的檢測(cè)范圍和精度?
- 積分式聲級(jí)計(jì)?
- 什么是建筑施工噪聲?建筑噪聲存在的原因?噪聲的標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
- 美國華瑞PGM-7320,PGM-7300,PGM-7360,PGM-7380,PGM-7340區(qū)別有哪些?
快速穩(wěn)定且準(zhǔn)確的稱量特性,確保了天平的理想稱量結(jié)果
彩色觸摸顯示屏和U盤數(shù)據(jù)保存功能,帶來更現(xiàn)代化的稱量體驗(yàn)
風(fēng)罩整體設(shè)計(jì)有效節(jié)約實(shí)驗(yàn)室桌面空間,改善和提高用戶體驗(yàn)
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校型號(hào) 外校型號(hào) | AX622ZH AX622ZH/E | AX1502ZH AX1502ZH/E | AX2202ZH AX2202ZH/E | AX4202ZH AX4202ZH/E | AX5202ZH | AX4201ZH AX4201ZH/E | AX8201ZH AX8201ZH/E |
最大稱量值(g) | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 | 4200 | 8200 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.1 | |||||
檢定分度值e(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | II | II | II | II | II | II | II |
重復(fù)性(sd)(g) | ±0.01 | ±0.1 | |||||
線性誤差 (g) | ±0.02 | ±0.2 | |||||
典型穩(wěn)定時(shí)間 (秒) | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
溫漂(PPM/K) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.9 | 9 | |
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2) | 20.0g– 620g | 20.0g– 1520g | 20.0g– 2200g | 20.0g– 4200g | 20.0g–5200g | 200.0g–4200g | 200.0g–8200g |
最佳重復(fù)性下的稱量范圍USP (u=0.10%,k=2) | 8.2 g – 620g | 8.2g – 1520g | 8.2g – 2200g | 8.2g – 4200g | 8.2g – 5200g | 82.0g – 4200g | 82.0g – 8200g |
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、臺(tái)灣兩、Tical、Tola、Baht、1個(gè)自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、配比稱量、密度測(cè)定、累加稱量、顯示保持、量程指示條 | ||||||
稱盤尺寸 | 175 x 195 mm | ||||||
校準(zhǔn) | 所有型號(hào)均有外部校準(zhǔn)功能,自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào),沒有類似AX.../Ed的型號(hào) | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | ||||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對(duì)角線) | ||||||
基座尺寸 (WxHxD) | 354x100x230mm | ||||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | ||||||
操作溫度范圍 | 10°C- 30°C | ||||||
操作濕度范圍 | 30°C以下,濕度最大可達(dá)80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50% | ||||||
貯存條件 | -10°C至60°C,相對(duì)濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | ||||||
凈重kg | 4.6 | 3.8 | |||||
運(yùn)輸重量kg | 6.5 | 5.7 | |||||
運(yùn)輸尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm | 350 x 240 x 105mm | |||||










