|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | F型:0~3000μm N型:0~2000μm FN型:0~3000μm(F);0~2000μm(N) |
| 誤差 | ±2μm或±2~4% |
| 最小曲率半徑 | 5mm(凸);25mm(凹) |
| 最小測量面積 | φ20mm |
| 最小基體厚度 | 0.5mm(F);50μm(N) |
| 顯示 | 4位數顯,背光可選 |
| 測量單位 | um-mils可選 |
| 校準方式 | 標準、一點、兩點 |
| 統計數據 | 平均值、標準偏差S、讀數個數n(最多9,999個)、最大值max、最小值min(不適合于B型) |
| 接口 | RS232(不適合于B型) |
| 電源 | 2節5號電池 |
| 儀器尺寸 | 64x115x25mm |
| 探頭尺寸 | φ15x62mm |
| 可選型號 | MiniTest 600B(基本型,無統計功能和接口) MiniTest 600(統計型) |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?