|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
測量范圍 |
0 to 300μg/l |
| 解 析 度 | 1μg/l |
| 精 度 | 讀數(shù)的±4%±1μg/l |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±1μg/l |
| 光 源 | 555nm硅光源 |
| 測量方法 | 采用《水和環(huán)境ASTM技術(shù)手冊》D1687-92, 碳酰肼聯(lián)苯法六價(jià)鉻與試劑反應(yīng)樣劑呈淡紫色。 |
| 配套試劑 | HI93749-01 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93749-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
| 注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
林女士
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?