|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
基本參數 |
EI 60 | 備注 |
| 測溫范圍 | 標配:-20~250度 | 加高溫濾鏡可擴大至900℃ |
| 熱靈敏度 | 小于0.13℃ | 可顯示極細微的溫度差異,使紅外圖片更清晰 |
| 探測器類型 | 160×120 | 氧化釩(VOx)非制冷 |
| 調焦 | 手動調焦 | |
| 圖像格式 | 專有格式 | 通過軟件可以將紅外圖片轉變成BMP等格式圖片 |
| 可見光照片 | 130萬像素 | 在拍攝紅外照片的同時也拍攝了數碼照片便于分析時使用 |
| 畫中畫功能 | 有 | 在環境比較復雜的情況下使用畫中畫功能中可見光作對比更容易發現相關發熱問題 |
| 測量模式 | 點測溫 |
高低溫追蹤可自動對設備的異常高溫點進行追蹤,須在圖片分析時進行查找 |
| 存儲卡能力 | SD卡(2GB) | |
| 電池類型 | 鎳氫電池 | 可重復充電 |
| 軟件 | 智能分析軟件 | 功能強大的分析軟件可對圖片進行各方面分析,并可導出world、excel等格式的檢測報告 |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 相對濕度 | 10%~90%非冷凝 | |
| 單節電池工作時間 | 4小時 | |
| 抗震性 | 2米防摔、防碰撞 | 改功能可有效減少因現場意外造成的儀器損壞 |
| 整機尺寸 | 267×127×152 | |
| 重量 | 1200g | 輕盈便攜 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?