|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | HI96729 氟化物 -LR | HI96739 氟化物 -HR |
| 測(cè)量范圍 | 0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)F - | 0.0 to 20.0mg/L F- |
| 解析度 | 0.01 mg/ L(ppm) | 0.01 mg/L |
| 精度 | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L @ 25° C | ±0.03mg/L @ ±0.5 mg/L |
| EMC 偏差 | ± 0.01 mg/ L(ppm) | ± 0.1 mg/ L(ppm) |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 硅光電池,鎢燈光源@ 575 nm | |
| 測(cè)量方法 | EPA 340.1 標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)方法和SPADNS 方法;氟離子和試劑反應(yīng)呈淡紅色 | |
| 校準(zhǔn)功能 | CAL CHECK單點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)功能 | |
| 電源模式 | 1×9V電池 | |
| 適用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%無(wú)冷凝 | |
| 尺寸重量 | 192×102×67 mm/290 g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| HI96729 | 主機(jī)、HI93729-01氟化物試劑(水劑、100次)、HI731333玻璃比色皿(2個(gè))、HI731318比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說(shuō)明書(shū) |
| HI96729C | 主機(jī)、HI93729-01氟化物試劑(水劑、100次)、HI96729-11氟化物標(biāo)準(zhǔn)組、HI731333玻璃比色皿(2個(gè))、HI731318比色皿清潔布 (2塊)、中英文使用說(shuō)明書(shū) |
選購(gòu)附件
| HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
| HI731318 | 玻璃比色皿專(zhuān)用清洗布、規(guī)格:4塊/組 |
| HI731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個(gè)/組 |
| HI731331 | 玻璃比色皿杯 ,包裝:4個(gè)/組 |
| HI93739-01 | 氟化物試劑,類(lèi)型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
| HI93739-03 | 氟化物試劑,類(lèi)型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 |
| HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl專(zhuān)用取液頭(4個(gè)) |
| HI731352 | 2000 µl專(zhuān)用取液頭(4個(gè)/組) |
| HI96739-11 | 氟化物標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:0.0、10.0 mg/L,玻璃比色皿套裝 |
意大利HANNA 溶解氧
儀器采購(gòu)、咨詢(xún)聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?