|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 |
| 90至265V | 讀數(shù)的 2% ±2 V | 1 V |
| 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 |
| 0至155V | 讀數(shù)的 2% ±2 V | 1 V |
| 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 |
| 47-52 Hz | ±0.1 Hz | 0.1 Hz |
| 57-62 Hz | ±0.1 Hz | 0.1 Hz |
| 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 |
| 50至2600V | ±10% | 5V |
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?