|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 精度 | ||||
| 參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 在參考條件下的固有精度(讀數(shù) % + 滿量程 %) | |
| 電壓 | 1000 V | 0.1 V | ± (0.2 % + 0.01 %) | |
| 電流:直流電輸入 | iFlex1500-12 | 150 A | 0.1 A | ± (1 % + 0.02 %) |
| 1500 A | 1 A | |||
| iFlex3000-24 | 300 A | 1 A | ± (1 % + 0.02 %) | |
| 3000 A | 10 A | |||
| iFlex6000-36 | 600 A | 1 A | ± (1.5 % + 0.03 %) | |
| 6000 A | 10 A | |||
| i40s-EL clamp | 4 A | 1 mA | ± (0.7 % + 0.02 %) | |
| 40 A | 10 mA | |||
| 頻率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 %) | |
| 輔助輸入 | ± 10 V dc | 0.1 mV | ± (0.2 % + 0.02 %) | |
| 電壓最小值/最大值 | 1000 V | 0.1 V | ± (1 % + 0.1 %) | |
| 電流最小值/最大值 | 由電流探頭決定 | 由電流探頭決定 | ± (5 % + 0.2 %) | |
| Cosφ/DPF | 0 <= Cosφ <=1 | 0.01 | ± 0.025 | |
| 功率因數(shù) | 0 <= PF <=1 | 0.01 | ± 0.025 | |
| 電壓 THD | 1000% | 0.10% | ± (2.5 % ± 0.05) | |
| 電流 THD | 1000% | 0.10% | ± (2.5 % ± 0.05) | |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?