|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
二、特征
·非接觸紅外測溫儀
·內置激光瞄準器
·分辯率為0.1℃
·CAL(警示溫度值設定)按鍵
·LCD顯示屏北光源和激光瞄準器選擇按鍵
·自動數值保持及自動關機
| 人體額頭皮膚表面溫度與實際體溫對照表: (此表數據僅供參考) |
||||||||
|
額頭溫度
|
34℃
|
35℃
|
35.6℃
|
35.8℃
|
36℃
|
36.2℃
|
36.4℃
|
37℃
|
|
實際溫度
|
36.2℃
|
37℃
|
37.5℃
|
37.7℃
|
37.8℃
|
38.0℃
|
38.1℃
|
38.5℃
|
| 注意事項: 1、被測者不得戴帽或用物體遮擋額頭(允許帶口罩)。 2、測量額頭皮膚表面溫度時,應確保體溫儀指向前額正中并保持垂直方向!測量部位若有毛發或其他物品,將影響測量結果。 3、測量來自室外或來自與測量環境溫度差異較大的地方時,被測者至少在測量環境2分鐘,待與測量環境溫度一致后再進行測量,否則將影響測量結果。 4、儀表從待測環境溫度差異較大的地方取出使用時,應將本儀表放置在待測環境中至少20分鐘后再使用. |
||||||||
| LCD顯示屏 | 31/2數字式帶背光源液晶顯示屏 | |
| 人體皮膚表面溫度測量范圍 | 30℃~45℃ | 示值允許誤差:±0.3℃ |
| 物體表面溫度測量范圍(適用于冷庫,食品,塑料,機械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允許誤差:±4℃ |
| -20℃~200℃示值允許誤差:±2℃ | ||
| 測溫響應時間 | <1s | |
| 警示響應時間 | <2s | |
| 溫度顯示分辯率 | 0.1℃ | |
| 測溫重復率 | ≤0.2℃ | |
| 發射率設置 | 固定0.98 | |
| 測量距離 | ≤10cm | |
| 測量人體皮膚表面溫度部位 | 額頭正中央 | |
| 預設警示溫度值 | 36.5℃ | |
| 預設警示溫度修正值 | ±0.4℃ | |
| 預設警示溫度修正值的環境條件 | 23℃,60%RH | |
| 理想使用環境溫度 | 16℃~32℃ | |
| 存儲運輸溫度 | -20℃~60℃ | |
| 理想使用環境相對濕度 | (20-80)%RH,(30℃時) | |
| 存儲運輸相對濕度 | ≤90%RH,(40℃時) | |
| 二極管激光器 | 輸出<1mVV,波長630~670nm,2級(II)激光器 | |
| 紅外線光譜響應 | 6~14um | |
| 自動關機 | 7秒鐘后自動關機 | |
| 電源提供 | 9V電池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
| 重量 | 180g | |
| 尺寸 | 82*41.5*160mm | |
| 適用場所 | 邊檢、關口、機場、車站、碼頭等室內場所 | |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?