|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 水柱計(jì)的測量范圍 | (-1100~1200)Pa |
| 水柱計(jì)的分劃刻度 | 10 Pa |
| 轉(zhuǎn)子流量計(jì)的測量范圍 | (0.05~2.5)L/min |
| 轉(zhuǎn)子流量計(jì)的精度等級(jí) | 2.5級(jí) |
| 壓力表測量范圍 | (0~2.5)MPa |
| 壓力表精度 | 2.5級(jí) |
| 氣泵抽氣速率 | (8~12)L/min |
| 輸入電壓 | AC 220V |
| 外形尺寸 | 380×264×150mm |
| 重量 | 7.8kg |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?