|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用氣體 | 毒性氣體 |
| 檢測范圍 | 根據(jù)不同氣體范圍不同 |
| 報警誤差 | CO±10%報警設(shè)置點(diǎn);SO2±2.5%FS;H2S±20%報警設(shè)置點(diǎn) |
| 報警方式 |
低報警 :0.6秒的間斷聲報警音并帶有光閃爍
高報警 :0.2秒的間斷聲報警音和振動并帶有光閃爍
|
| 報 警 點(diǎn) | 不同氣體設(shè)置不同 |
| 指示方式 | LCD顯示實時數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) |
| 電源電壓 | DC2.4V(鎳氫可充電池,1500mAh) |
| 充電時間 | 4-6h |
| 工作環(huán)境 | 溫度-25℃~50℃,濕度≤85%RH無結(jié)露 |
| 響應(yīng)時間 | t≤30s |
| 工作時間 | ≥300小時連續(xù) |
| 傳感器壽命 | 2年 |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 防爆等級 |
EXiallCT3
|
| 外觀尺寸 | 115mm×62mm×26mm |
| 重 量 | 175克 |
| 產(chǎn)品型號 | 測量量程 | 低報警點(diǎn) | 高報警點(diǎn) |
| KT-601 NH3 (氨氣) | 0-100PPM | 25 PPM | 50 PPM |
| KT-601 CL2 (氯氣) | 0-50PPM | 0.5 PPM | 1.0 PPM |
| KT-601 H2 (氫氣) | 0-1000PPM | 50 PPM | 100 PPM |
| KT-601 CH20(甲醛) | 0-100PPM | 見注1 | |
| KT-601 H2S (硫化氫) | 0-100PPM | 10 PPM | 20 PPM |
| KT-601 HCL (氯化氫) | 0-30PPM | 5 PPM | 10 PPM |
| KT-601 HCN (氰化氫) | 0-50PPM | 5 PPM | 10 PPM |
| KT-601 PH3 (磷化氫) | 0-20PPM | 0.3 PPM | 0.6 PPM |
| KT-601 HF (氟化氫) | 0-10PPM | 3 PPM | 10 PPM |
| KT-601 AsH3(砷化氫) | 0-1PPM | 見注1 | |
| KT-601 CO (一氧化碳) | 0-500PPM | 35 PPM | 70 PPM |
| KT-601 S02 (二氧化硫) | 0-20PPM | 2 PPM | 4 PPM |
| KT-601 CLO2 (二氧化氯) | 0-50PPM | 0.3 PPM | 0.5 PPM |
| KT-601 NO2 (二氧化氮) | 0-20PPM | 1.0 PPM | 2.0 PPM |
| KT-601 C2H4O(環(huán)氧乙烷) | 0-100PPM | 1 PPM | 10 PPM |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?