|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 分子式 | 測量范圍(ppm) | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
| 1 | 氧氣 | O2 | 0-25%v/v | ● | ● | ● |
| 2 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | ● | ● | ● |
| 3 | 硫化氫 | H2S | 0-20/50/100 | ● | ● | ● |
| 4 | 氫氣 | H2 | 0-1000 | ● | ● | ● |
| 5 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | ● | ● | ● |
| 6 | 氯氣 | CL2 | 0-10/20 | ● | ● | ● |
| 7 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 | ● | ● | ● |
| 8 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | ● | ● | ● |
| 9 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | ● | ● | ● |
| 10 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | ● | ● | ● |
| 11 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | ● | ● | ● |
| 12 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 | ● | ● | ● |
| 13 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | ● | ● | ● |
| 14 | 環氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | ● | ● | ● |
| 15 | 氯化氫 | HCL | 0-30/50 | ● | ● | ● |
| 16 | 氰化氫 | HCN | 0-30 | ● | ● | ● |
| 17 | 苯 | C6H6 | 0-500 | ● |
X |
X |
注1:●表示該產品能檢測對應氣體
注2:X表示該產品不能檢測對應
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?