|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本萬用鉗表總匯
|
通用鉗形電流表
|
||||
| M-200 | 33mmφ | 20/200A | 0.01A | 接觸形電流測試 |
| M-220 | 33mmφ | 20/200A | 0.01A | |
| M-225 | 40mmφ | 200/600A | 0.1A | 超小型,但可測600A |
| M-2010 | 40mmφ | 20/200/600A | 0.01A | 電壓,電阻測試 |
| M-2100 | 55mmφ | 20/200/2000A | 0.01A | 電壓,電阻,導通,半導體測試功能 |
| M-1800 | 80mmφ | 20/200/1800A | 0.01A | 記數據輸出,可長時間測試 |
|
交流-直流兩用鉗形電流表
|
||||
| M-230 | 23mmφ | 20/200A | 0.01A | |
| M-240 | 30mmφ | 20/200A | 0.01A | |
| M-250 | 40mmφ | 200A/1000A | 0.1A | |
| M-260 | 55mmφ | 40/400/1000A | 0.01A | 電壓,電阻,頻率,導通,半導體 |
| M-270 | 55mmφ | 40/400/1000A◆ | 0.01A | 電壓,電阻,頻率,導通,半導體, |
| M-600 | 20mmφ | 200/2000mA/10A◆ | 0.1 | 峰值保持功能 |
|
高壓鉗形電流表
|
||||
| HCL1000D | 35mmφ | 20/600A | 0.01A | 與絕緣棒配合使用,最大值保留 |
| HCL900 | 35mmφ | 20/600A | 0.01A | 記錄數據輸出 |
| HCL5000 | 33mmφ | 20/200/500A | 0.01A | |
| HCL8000 | 33mmφ | 20/200A | 0.1A | |
|
高次諧波測試用儀表
|
||||
| HWT300 | 40mmφ | 400mA,4/40/300A | 0.1mA | |
| HWT301 | 40mmφ | 400mA,4/40/300A | 0.1mA | |
| HWT1000 | ||||
| HWT2000 | ||||
| HV SENSOR | 30mmφ | 200A | ||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?