|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
新的便攜式電化學儀表為您提供便捷的數據管理,以及準確的報告結果
很多的測量問題源于不正確的校準所導致。通過我們新的儀器,通過內置圖文并茂的校準及故障排查操作流程的指引,可成功完成相應的校準或故障診斷工作。
無論您是常規實驗室測量或出現場測試, Hach® HQ 系列便攜式電化學分析儀都可實現通過 USB 或藍牙*進行安全的數據傳輸。
我們提供標準型及堅固型 Intellical™ 智能探頭,該系列探頭與的 HQ 聯用,可完成對各項參數的測量,參數包括: • 總溶解固體(TDS) • 溫度 • 熒光法溶解氧(DO) • 電導率 • 生化需氧量(BOD) • pH • 離子選擇電極 (ISE)
HQ 分析儀可自動識別 Intellical 智能探頭,并保留校準歷史信息及相關設置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設置所帶來的時間損耗。HQ 采用經驗證的可靠測量技術,以實現包括測量具有挑戰性的樣品或操作環境時,也可輸出提供數據高準確性和穩定的響應時間。
我們的技術支持、現場服務和中心服務團隊將憑借超過 80 年的電化學專業知識為您提供專業的服務,進而盡可能延長儀器的正常運行時間、確保數據完整性、維持操作穩定性并減少合規風險。如需支持,我們隨時都在。

| 型號 | HQ1110 pH/ORP 單通道 |
HQ1130DO 單通道 |
HQ1140 EC/TDS/ 鹽 度 / 電阻率 單通道 |
HQ2100 多參數 / 單通道 |
HQ2200 多參數 / 雙通道 |
HQ4100 多參數 (支持 ISE) 單通道 |
HQ4200 多參數 (支持 ISE) 雙通道 |
HQ4300 多參數 (支持 ISE) 三通道 |
| 溫度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| mV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電導率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TDS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鹽度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電阻率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 溶解氧 (LDO) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 生化需氧量 (BDO) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ORP / 氧化還原電位 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 氨電極 | ● | ● | ● | |||||
| 銨離子 | ● | ● | ● | |||||
| 氯離子 | ● | ● | ● | |||||
| 氟離子 | ● | ● | ● | |||||
| 硝酸根離子 | ● | ● | ● | |||||
| 鈉離子 | ● | ● | ● |
| 型號 | HQ1110 pH/ORP 單通道 |
HQ1130DO 單通道 |
HQ1140 EC/TDS/ 鹽 度 / 電阻率 單通道 |
HQ2100 多參數 / 單通道 |
HQ2200 多參數 / 雙通道 |
HQ4100 多參數 (支持 ISE) 單通道 |
HQ4200 多參數 (支持 ISE) 雙通道 |
HQ4300 多參數 (支持 ISE) 三通道 |
| 數據存儲容量 | 5,000 組數據點 | 10,000 組數據點 | 100,000 組數據點 | |||||
| 顯示屏類型 | 536x336 黑白屏 | 536x336 黑白屏 | 640x480 彩屏 | |||||
| 通道數量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 重量(僅儀表) | 519 g | 519 g | 541 g | 530 g | 550 g | 570 g | ||
| 保質期 | 1 年 | 1 年 | 3 年 | |||||
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) |
63 mm x 97 mm x 220 mm | |||||||
| 外殼防護等級 | IP67(包含電池艙在內) | |||||||
| 數據模式 | 手動 / 間隔 / 連續 | |||||||
| 數據導出 | USB 連至 PC 或 USB 存儲設備(受限于存儲設備容量)。 | |||||||
| 數據顯示 | 根據 HQ 型號通道數,最多可支持 3 參數同時顯示一次可達 3 個 | |||||||
| 背光 | 有 | |||||||
| 內置語言 | 英語、中文(簡體)西、中文、西班牙語、法語、德語、意大利語、日語、土耳其語、荷蘭語、葡萄牙語(巴 西葡萄牙語)、韓語、丹麥語、瑞典語、波蘭語、挪威語、匈牙利語、希臘語、芬蘭語、捷克語、羅 馬尼亞語、克羅地亞語、保加利亞語、斯洛伐克語、立陶宛語、愛沙尼亞語、斯洛文尼亞語、俄語 | |||||||
| 認證 | CE、FCC、ISED、RCM、KC、ETL 認證:US DOE/ NRCan Energy Efficiency(能效認證)、 RoHS | |||||||
| GLP 功能 | 日期;時間;樣品 ID;操作員 ID;校準 | |||||||
| 電源 | 18650 可充電鋰電池(內置)- 3400mAh II 級,USB 電源適配器:100 - 240 VAC,50/60 Hz 輸入;5 VDC,2 A USB 電源適配器輸出端(外置) |
|||||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?