|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
AHAI 1014聽力計(jì)檢定裝置是一款用于檢定純音聽力計(jì)和阻抗聽力計(jì)的計(jì)量特性參數(shù)的測量裝置,滿足《JJG991-2017 耳聲阻抗/導(dǎo)納測量儀器》和《]IG388-2012 測聽設(shè)備 純音聽力計(jì)》 各項(xiàng)要求。系統(tǒng)裝置操作便捷,測試數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,重復(fù)性好,數(shù)據(jù)可導(dǎo)出并自動(dòng)生成測試報(bào)告。
| 型號及名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 2cm3聲耦合器 | 1 | 符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T25498.5、IEC60318-5 |
| 6cm3聲耦合器 | 1 | 符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T25498.3、IEC60318-3 |
| 力耦合器 | 1 | 符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T15951、IEC60318-6 |
| AHAI2022動(dòng)態(tài)信號采集儀 | 1 | 符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T3785、GB/T3241 |
| 頻率計(jì) | 1 | 最大允許誤差不超過+0.1% |
| 數(shù)字壓力計(jì) | 1 | 最大允許誤差為測量范圍上限的+0.2% |
| 標(biāo)準(zhǔn)體積腔 (0.5cm3,2.0cm3,5.0cm3) | 1 | 最大允許誤差為標(biāo)稱值的+2%或+0.05cm3 |
| 測力計(jì) | 1 | 最大允許誤差不超過+0.1N |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?