|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 量程范圍 | 0--10-10cfu/ml |
| 檢測靈敏度 | (ATP)4×10-18mol |
| 相關系數 | ≥99.5% |
| 檢測誤差 | ≤4% |
| 存儲容量 | 1000條記錄 |
| 限值組數 | 10組 |
| 檢測重復性 | CV≤8% |
| 通訊接口 | EIA-232兼容 |
| 供電 | 2節AA電池 ≥200h |
| 操作溫度范圍 | 5℃ - 40℃ |
| 相對濕度范圍 | 20 - 85% |
| 數據顯示/輸出 | RLU、CFU (CFU值可根據檢測項目按公式自由設定) |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?