|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| pH檢測 | |
| 量程 | 0.00 - 14.00 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 精確度 | ± 0.01 pH |
| 斜率范圍 | 80 - 120% |
| 校正標準點個數 | 1 - 3個 (按鍵選擇) |
| 緩沖液 | pH 4.01, 7.00, 10.01 |
| 溫度檢測 | |
| 量程 | 0.0 - 100.0°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 精確度 | ± 0.5°C |
| 溫度補償 | 自動或手動, 0 - 100°C |
| 毫伏檢測 | |
| 量程 | -1000 - +1000 mV |
| 分辨率 | 1 mV |
| 精確度 | +/- 2 mV |
| 系統參數 | |
| 自動關機 | 無操作15分鐘后 |
| 顯示屏 | 單屏液晶屏幕 |
| 電極電纜長度 | 3m |
| 工作溫度 | 0 - 50°C |
| 工作電量需求 | 4節7號堿性電池 |
| 電池壽命 | > 100 小時 |
| 儀器規格 | 14 x 7 x 3.5 cm |
| 儀器重量 | 200g |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?