|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | -2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH ±2000.0mV; -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
| 解析度 | 0.1 pH 、0.01 pH、 0.001 pH 0.1mV;0.1°C 、0.1°F |
| 測量精度 @20°C | ±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±0.2mV;± 0.4°C(± 0.8°C)忽略溫度探頭誤差 |
| 校準模式 | 多達五點自動識別校準和五點用戶自定義校準 內置標準校準點: pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 |
| 溫度補償 | 自動溫度補償:-20.0 to 120.0 °C |
| 電極類型 | FC2323 聚偏氟乙烯(PVDF)肉類樣品專用酸度電極;DIN接口,1米線長 |
| 數據管理 | USB數據接口,200組數據存儲(pH/mV各100組)【推薦HI92000-15數據套裝】 |
| 電源模式 | 4 x 1.5V AAA電池,自定義設定自動關機時間 |
| 使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100% |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:185 x 93 x 35.2 mm,主機重量:400g |










儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?