|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大秤量 | 24,000 g |
| 可讀性 | 0.1 g |
| 秤盤尺寸 (長x{) | 377 mm x 311 mm |
| 內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動內(nèi)校 |
| 防風(fēng)罩 | — |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池使用壽命 | 一次充電可以連續(xù)工作10小時 |
| 通信 | 以太網(wǎng)接口(可作為附件購買);RS232(標(biāo)配);第二RS232接口(可作為附件購買);USB (標(biāo)配) |
| 尺寸 (高x長x寬) | 120 mm x 443 mm x 377 mm |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 合法交易 | 不適用 |
| 線性誤差(典型值)± | 0.2 g |
| 最小稱量值 (USP),典型值 | 210 g |
| 凈重 | 10 kg |
| 秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC電源(標(biāo)配);可充電電池 (非標(biāo)配) |
| 重復(fù)性(典型) | 0.1 g |
| 穩(wěn)定時間 (2) | 1 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 測量單位 | 克;毫克;千克;克拉;盎司;盎司(金衡制);磅;本尼威特;谷物;牛頓;Momme;Mesghal;兩(中國香港);兩(新加坡);兩(中國臺灣);提卡;拖拉;銖;定制 |
| 工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?